ПРАЙС. РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИИ. СТОИМОСТЬ УСЛУГ УКРБИЗНЕСКОНСАЛТ
Корпоративное право
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 4450 | |
| 3 | дог. | |
| 4 | 10450 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4450 | |
| 7 | 4450 | |
| 8 | 4450 | |
| 9 | Политическая партия | дог. |
| 10 | Регистрация печатного средства массовой информации | 4450 |
| 11 | Регистрация онлайн-медиа | 4450 |
| 12 | Регистрация нелинейного медиа-сервиса (видеосервиса по требованию) | 12350 |
| 13 | 6650 | |
| 14 | 6650 | |
| 15 | 6650 | |
| 16 | 6650 | |
| 17 | 6650 | |
| 18 | 6650 | |
| 19 | 11400 | |
| 20 | Банкротство компании | дог. |
| 21 | 5700 | |
| 22 | Изготовление/изменение печати, факсимиле | 4450 |
| 23 | 4450 | |
| 24 | 4450 |
Лицензии, разрешения, сертификация
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 22800 | |
| 2 | 5700 | |
| 3 | 5700 | |
| 4 | 9500 | |
| 5 | 28500 | |
| 6 | 11400 | |
| 7 | 13300 | |
| 8 | 19000 | |
| 9 | 22800 | |
| 10 | 5700 | |
| 11 | 19000 | |
| 12 | 19000 | |
| 13 | 28500 | |
| 14 | 4450 | |
| 15 | 5700 | |
| 16 | 5700 | |
| 17 | 9500 | |
| 18 | 11400 | |
| 19 | 11400 | |
| 20 | 11400 | |
| 21 | 15200 | |
| 22 | 15200 | |
| 23 | 15200 | |
| 24 | 28500 | |
| 25 | дог. | |
| 26 | 4750 | |
| 27 | 19000 | |
| 28 | 7600 | |
| 29 | 9500 | |
| 30 | 9500 | |
| 31 | 11400 | |
| 32 | 22800 | |
| 33 | 15200 | |
| 34 | дог. | |
| 35 | 17100 | |
| 36 | 28500 | |
| 37 | 7600 | |
| 38 | дог. | |
| 39 | 4450 | |
| 40 | дог. | |
| 41 | 9500 | |
| 42 | 4450 | |
| 43 | 4450 | |
| 44 | 15200 | |
| 45 | дог. | |
| 46 | дог. | |
| 47 | дог. | |
| 48 | 19000 | |
| 49 | 28500 | |
| 50 | дог. | |
| 51 | 10450 | |
| 52 | 13300 | |
| 53 | 22800 | |
| 54 | дог. |
Судебная практика
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 9500 | |
| 3 | 9500 | |
| 4 | 19000 | |
| 5 | 9500 | |
| 6 | 9500 | |
| 7 | 9500 | |
| 8 | 9500 | |
| 9 | 9500 | |
| 10 | 9500 | |
| 11 | 9500 | |
| 12 | 9500 |
Юридический и налоговый консалтинг
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 5700 | |
| 2 | дог. | |
| 3 | 19000 | |
| 4 | 19000 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4750 | |
| 7 | 19000 | |
| 8 | Получение разрешения на концентрацию | дог. |
| 9 | Получение разрешения на согласованные действия | дог. |
| 10 | Получение предварительных выводов органов антимонопольного комитета | дог. |
| 11 | Обжалование решений и действий органов антимонопольного комитета | дог. |
| 12 | Консультирование по вопросам антимонопольного законодательства | 19000 |
Миграционное право
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | Приглашение иностранца в Украину (от физических лиц) | 4450 |
| 2 | Сопровождение получения визы D, C в Украину | 7600 |
| 3 | Приглашение иностранца в Украину (от юридических лиц) | 4450 |
| 4 | Сопровождение получения е-визы в Украину | 11400 |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7600 |
| 6 | 10450 | |
| 7 | Вид на жительство в Украине | 4750 |
| 8 | Временный вид на жительство в Украине | 12350 |
| 9 | Постоянный вид на жительство в Украине | дог. |
| 10 | Продление срока пребывания в Украине | 9150 |
| 11 | Продление временного вида на жительство в Украине | 12350 |
| 12 | Обмен постоянного вида на жительство в Украине | 6650 |
| 13 | Аннулирование вида на жительство в Украине | 4450 |
| 14 | 4750 | |
| 15 | Выезд граждан Украины на постоянное проживание за границу | 14250 |
| 16 | Возвращение граждан Украины на постоянное проживание в Украину | 4450 |
| 17 | Гражданство Украины по территориальному происхождению | дог. |
| 18 | Принятие в гражданство Украины | дог. |
| 19 | Гражданство Украины для ребенка | 12750 |
| 20 | Прекращение гражданства Украины | дог. |
| 21 | Апостиль в Украине | 4450 |
| 22 | Консульская легализация | 4450 |
| 23 | Нострификация документов об образовании | 4450 |
| 24 | $950 | |
| 25 | Консультация по миграционным вопросам в Украине | 4750 |
| 26 | Срочный брак с иностранцем в Украине | дог. |
| 27 | Регистрация или снятие с регистрации места жительства | 6650 |
| 28 | Справка об отсутствии судимости в Украине | 4600 |
| 29 | Сопровождение в ГМС при оформлении штрафа | 4500 |
| 30 | Снятие и обжалование запрета на въезд в Украину | 8550 |
| 31 | Полис медицинского страхования иностранцев | 4450 |
| 32 | Страхование на случай коронавирусной инфекции COVID-19 | 4450 |
| 33 | Регистрация временно ввезенного в Украину автомобиля иностранца | 4450 |
Интеллектуальное право
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 11400 | |
| 2 | 19000 | |
| 3 | 4450 | |
| 4 | 4450 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4450 |
Сопровождение бизнеса
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 4450 | |
| 3 | 4450 | |
| 4 | 19000 |
Недвижимость, строительство, земельное право
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | 5700 | |
| 2 | 5700 | |
| 3 | дог. | |
| 4 | дог. | |
| 5 | дог. | |
| 6 | дог. | |
| 7 | дог. | |
| 8 | дог. | |
| 9 | дог. | |
| 10 | дог. | |
| 11 | дог. | |
| 12 | дог. | |
| 13 | дог. | |
| 14 | дог. | |
| 15 | дог. | |
| 16 | дог. | |
| 17 | дог. | |
| 18 | дог. | |
| 19 | дог. | |
| 20 | дог. | |
| 21 | дог. | |
| 22 | дог. | |
| 23 | дог. | |
| 24 | дог. | |
| 25 | дог. |
Другие услуги
| № | Услуга | Цена, грн |
|---|---|---|
| 1 | Получение информации из реестра (выдержка, выписка, справка) | дог. |
| 2 | дог. | |
| 3 | 15200 | |
| 4 | дог. | |
| 5 | 7600 | |
| 6 | 4450 | |
| 7 | дог. | |
| 8 | дог. | |
| 9 | дог. | |
| 10 | Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) | дог. |
| 11 | дог. | |
| 12 | 7600 | |
| 13 | дог. | |
| 14 | дог. | |
| 15 | дог. | |
| 16 | дог. | |
| 17 | дог. | |
| 18 | дог. | |
| 19 | дог. | |
| 20 | дог. | |
| 21 | 9500 | |
| 22 | 9500 | |
| 23 | 9500 | |
| 24 | дог. | |
| 25 | дог. | |
| 26 | дог. |
Дополнительные услуги
Почему лучше с УКРБИЗНЕСКОНСАЛТ?
Главные направления группы компаний УБК включают предоставление консалтинговых и инвестиционных услуг, помощь в получении кредитов и привлечении инвесторов, покупку-продажу готового бизнеса, девелопмент коммерческой недвижимости в Украине и за границей. Начиная с основы — регистрации предприятий в Украине, Европе и других странах, открытия счетов в надёжных банках, — мы также предлагаем корпоративное право, оффшоры и оффшорные компании, бизнес-консалтинг, аудит, сертификацию, регистрацию ООО, регистрацию финансовых компаний, КУА, ПИФ, регистрацию акционерных обществ, эмиссию ценных бумаг, облигаций, сопровождение иностранных инвестиций, строительные лицензии, получение разрешений на проектирование и строительство и другие услуги для успешного бизнеса в Украине. Для Вас мы предоставляем полный комплекс бизнес-услуг «под ключ» в кратчайшие сроки!
Мы всегда работаем исключительно на нужный Вам результат и сделаем всё для его достижения в нужные сроки, полностью учитывая Ваши пожелания и требования!
Постоянно пополняющийся ряд наших региональных и зарубежных партнеров способствует решению бизнес-вопросов наших клиентов как в Украине, так и за границей.
Почему лучше начинать бизнес в Украине с УБК? Ответ прост — у нас намного больше практики, ресурсов и возможностей для эффективной реализации ваших задач. Наша группа была и остаётся лидером в Украине в сфере корпоративных услуг, при этом корпоративная структура УБК представлена более чем 10 компаниями, ведущими деятельность в различных секторах бизнеса.
Основные вопросы-ответы
Можно ли начать с предварительной консультации?
Да. Вам достаточно назвать услугу и исходную ситуацию. Если вам нужна точная цена регистрации, лицензии или разрешения, укажите организационно-правовую форму, место деятельности, имеющиеся документы и срок, к которому вы хотите получить готовый результат.
Какие сроки следует планировать?
Вы получите срок вместе с расчётом после уточнения конкретной услуги и исходных данных. Вам следует различать время работы УБК и официальный срок государственного органа, банка, нотариуса или другого участника, если без его решения услугу нельзя завершить.
Можно ли часть действий выполнить онлайн?
В 2026 году вы можете передавать большинство исходных документов электронно и получать расчёт до отправки оригиналов, когда они действительно требуются. Вам удобнее сначала согласовать состав услуги и бюджет, а затем оплачивать только выбранный вариант.
Как подтвердить завершение процедуры?
Вы получаете коммерческое предложение или счёт с понятным предметом оплаты. Вам можно сверить его с заказанной услугой, сроком и ожидаемым документом до платежа и сохранить как подтверждение согласованной стоимости.
Оказывает ли УБК сопровождение?
Да. Профильный специалист поможет определить маршрут, подготовить документы, организовать подачу и проконтролировать получение результата.

